
En Segunda, empate a un gol en la 00-01, para ganar el Atlético en la 01-02 por 2-1. Eso sí, en Primera los granotas no saben lo que es marcar un gol a los rojiblancos. En las dos primeras visitas, en el Metropolitano, el Atlético goleó al Levante (4-0 en la 63-64 y 3-0 en la 64-65). Luego, en el regreso a la élite de los levantinistas, en la 04-05, empate sin goles. Luego, los dos últimos choques en el Calderón se saldaron con triunfos locales por 1-0 (06-07) y 3-0 (07-08).
A este partido llegan los rojiblancos con el objetivo de cerrar con un triunfo en el último partido de casa en el mes de abril antes de afrontar la recta final de Liga que les pueda llevar a conseguir el objetivo europeo. Además, los de Quique Sánchez Flores tienen una espina clavada de la primera vuelta, cuando cayeron en el Ciudad de Valencia por 2-0 allá por el mes de diciembre en un partido para olvidar.
Equipo | PTOS | PJ | DIF. G | ||||||
1 | ![]() | 85 | 32 | 69 | |||||
2 | ![]() | 77 | 32 | 50 | |||||
3 | ![]() | 63 | 32 | 19 | |||||
4 | ![]() | 54 | 31 | 12 | |||||
5 | ![]() | 48 | 32 | 2 | |||||
6 | ![]() | 46 | 32 | 1 | |||||
7 | ![]() | 46 | 32 | 7 | |||||
8 | ![]() | 45 | 32 | -5 | |||||
9 | ![]() | 42 | 32 | -6 | |||||
10 | ![]() | 39 | 32 | -13 | |||||
11 | ![]() | 38 | 32 | -7 | |||||
12 | ![]() | 38 | 32 | -13 | |||||
13 | ![]() | 38 | 32 | -13 | |||||
14 | ![]() | 37 | 32 | -9 | |||||
15 | ![]() | 37 | 32 | -16 | |||||
16 | ![]() | 35 | 32 | -2 | |||||
17 | ![]() | 33 | 32 | -20 | |||||
18 | ![]() | 33 | 31 | -13 | |||||
19 | ![]() | 29 | 32 | -21 | |||||
20 | ![]() |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario